EN S355JR H-grede imaju mehanička svojstva koja se blisko podudaraju s GB Q355B, osiguravajući kompatibilnost za strukturnu zamjenu-sa manjim razlikama u otpornosti na udar koji se mogu upravljati u većini klimatskih uvjeta:
Poređenje mehaničkih svojstava
| Nekretnina | EN S355JR (EN 10025-2) | GB Q355B (GB/T 1591) | Alignment Impact |
|---|---|---|---|
| Snaga prinosa (Fy) | 355 MPa (manje ili jednako 16 mm), 345 MPa (16–40 mm) | 355 MPa (manje ili jednako 16 mm), 345 MPa (16–40 mm) | Identičan-ista nosivost za grede debljine manje od ili jednake 40 mm (npr. IPE 200 podržava naprezanje savijanja od 237 MPa). |
| Vlačna čvrstoća (Fu) | 470–630 MPa | 470–630 MPa | Identična-oba izdržavaju minimalno 470 MPa prije loma, što je kritično za dinamička opterećenja (vjetar, seizmička situacija). |
| Izduženje (δ) | 21% min (preko 50 mm) | 22% min (preko 50 mm) | Razlika od 1% je zanemarljiva-i savijati se do 90 stepeni bez pucanja i zavariti bez predgrijavanja Manje ili jednako 25 mm. |
| Otpornost na udar | 27 J na +20 stepeni (S355JR), 27 J na 0 stepeni (S355J0), 27 J na -20 stepeni (S355J2) | 34 J na 0 stepeni | S355J0 (0 stepeni, 27 J) je pogodan za umjerenu Kinu; S355J2 (-20 stepeni, 27 J) odgovara Q355D za hladne regije. |
| Smična čvrstoća (Fv) | 235 MPa (dozvoljeno) | 210 MPa (dozvoljeno) | Veća čvrstoća na smicanje S355JR (12% više) smanjuje potrebu za ukrućenjima u nosačima greda. |
Real-Primjer svjetskih performansi
10-metarska greda IPE 300 S355JR i greda GB HW 300x300 Q355B ispitani su pod jednoličnim opterećenjem od 30 kN/m:
Naprezanje pri savijanju: IPE 300 (30×10²×10⁶/(8×575×10⁻⁶)=643 MPa) naspram HW 300x300 (30×10²×10⁶/(8×1350×10⁻⁶)=278 MPa). IPE 300 zahtijeva smanjenje veličine na IPE 330 (Sx=711 cm³) zbog stresa<355 MPa-demonstrating the need to match section modulus, not just grade.
Deflection: Obje grede se odbijaju od ~15 mm (znatno ispod granice raspona 1/250 od 40 mm u GB 50017-2017).
Ovo poravnanje potvrđuje da grede S355JR H- rade identično kao i Q355B kada je modul presjeka usklađen, uz laku nadogradnju za hladne klime.



















