Opis proizvoda
ASTM A335 P9 je dio ASTM A335 standarda za bešavne feritne legure-čelične cijevi dizajnirane za rad na visokim{4}}temperaturama. Ove cijevi su pogodne za savijanje, prirubljivanje i druge operacije oblikovanja, kao i za zavarivanje fuzijom, uz održavanje odličnih mehaničkih performansi.
Čelični materijal sadrži kontrolirane razine ugljika, hroma i molibdena, pružajući granicu tečenja od preko 200 MPa i vlačnu čvrstoću u rasponu od približno 415 do 550 MPa.

Izduženje nakon loma prelazi 20%, a Charpy testovi udara na -29 stepeni obično pokazuju apsorpciju energije iznad 27 džula. Sa tvrdoćom po Brinellu u rasponu od 160 do 200, ASTM A335 P9 cijevi pokazuju pouzdanu čvrstoću, žilavost i otpornost na puzanje na visokim temperaturama, što ih čini idealnim za kotlove, izmjenjivače topline i sisteme cjevovoda pod pritiskom koji rade do oko 540 stepeni.
Hemijski sastav
| Kompozicije | Podaci |
| UNS oznaka{0}} | K41545 |
| Ugljik (maks.) | 0.15 |
| Mangan | 0.30-0.60 |
| Fosfor (maks.) | 0.025 |
| Silicijum (maks.) | 0.50 |
| Chromium | 4.00-6.00 |
| molibden | 0.45-0.65 |
| Ostali elementi | … |
Mehanička svojstva ASTM A335 P9 cijevi
| Svojstva | Podaci |
| Vlačna čvrstoća, min, (MPa) | 415 Mpa |
| Granica tečenja, min, (MPa) | 205 Mpa |
| Izduženje, min, (%), L/T | 30/20 |
Zahtjevi za toplinsku obradu ASTM A335 P9 cijevi
| P5, P9, P11 i P22 | |||
| Ocjena | Vrsta toplinske obrade | Opseg normalizacije temperature F [C] | Podkritično žarenje ili kaljenje Raspon temperature F [C] |
| P5 (b,c) | Puno ili izotermno žarenje | ||
| Normalizujte i temperirajte | ***** | 1250 [675] | |
| Podkritično žarenje (samo P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Puno ili izotermno žarenje | ||
| Normalizujte i temperirajte | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Puno ili izotermno žarenje | ||
| Normalizujte i temperirajte | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Puno ili izotermno žarenje | ||
| Normalizujte i temperirajte | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Normalizujte i temperirajte | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Ugasiti i temperirati | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |




















