| Karakteristično | Vruće{0}}ugao | Hladno{0}}ugao |
|---|---|---|
| Proizvodnja | Valjano na visokoj temperaturi | Formira se na sobnoj temperaturi |
| Površina | Grubo, sa plavo{0}}sivom mlinskom skalom | Glatka, svijetla, često masna |
| Uglovi | Zaobljeni, prirodni radijus od kotrljanja | Oštri, dobro-definirani uglovi od 90 stepeni |
| Dimenzionalna tolerancija | Šire, komercijalne tolerancije (npr. prema ASTM A6) | Uže, preciznije tolerancije |
| Mehanička svojstva | Izotopna, uniformna svojstva od obrade | anizotropno; veća granica popuštanja po dužini zbog hladnog rada, potencijalno niža duktilnost |
| Preostali stres | Generalno niže | Više zbog kaljenja |
| Uobičajene veličine | Larger sections (leg lengths >50 mm, deblji) | Manji, tanji dijelovi |



















